Caighdeáin Forfheidhmithe Caighdeán DearaidhAPI 609, EN 593, BS 5155, GOSTCaighdeán DeiridhANSI B16.1 CL. 125LB agus B16.5 CL. 150LBDIN 2501 PN6/PN10/PN16/,EN 1092 PN6, PN10 agus PN16AS 2129 Tábla D agus E BS 10 Tábla D agus EMSS SP44 CL. 150LBAWWA C207 150LBISO 2531 PN6, PN......
Caighdeáin Forfheidhmithe
| Caighdeán Dearaidh | API 609, EN 593, BS 5155, GOST |
| Caighdeán Deiridh | ANSI B16.1 CL. 125LB agus B16.5 CL. 150LB DIN 2501 PN6/PN10/PN16/, EN 1092 PN6, PN10 agus PN16 AS 2129 Tábla D agus E BS 10 Tábla D agus E MSS SP44 CL. 150LB AWWA C207 150LB ISO 2531 PN6, PN10 agus PN16 ISO 7005 PN6, PN10 agus PN16 |
| Cigireacht & Tástáil | API 598, IS0 5208, EN 12266-1, GOST |
| Aghaidh ar Aghaidh | AP 609, EN 558, ISO 5752, MSS SP 67, DIN 3202 |
| Flange Barr | ISO 5211 |
Iarratas
| Teocht Oibriúcháin | -45 ℃ ~ 150 ℃ |
| Méid | 2"-80", DN50-DN2000 |
| Brú oibre / CWP | 16BAR 10BAR |
| Bhlaosc | 24BHAR 15BAR |
| Séala | 18BAR 10BAR |
| Tástáil Aeir | 6BAR 6BAR |
| Timpeallacht Oibriúcháin | Córas balaiste agus buirge Próiseáil cheimiceach Plandaí díshalannaithe, Ríoga druileála, Uisce óil Púdar tirim, Bia agus dí, Gléasraí gáis Tionscal mianadóireachta HAVC, Tionscal páipéir, Láimhseáil gaineamh, Uisce Mara, tionscal Siúcra Cóireáil Thermo Uisce Teicniúil Fuíolluisce |
| Oibreoir | Luamhán, Gear, Leictreach, Aeroibrithe, etc. |
| Ábhar Coirp | Iarann Teilgthe, Iarann Insínte, Cruach Carbóin, Cruach Dhosmálta, AL-Chré-umha, etc. |
| Diosca | Iarann Teilgthe, Iarann Insínte, Cruach Carbóin, Cruach Dhosmálta, AL-Chré-umha |
| Gas | 2CR13 F304 F316 F51 F53 Monel K500 |
| Suíochán | BUNA NBR EPDM VITON PTFE HEPDM Neoprene Hypalon Rubar nádúrtha |
